Promotion & Incentive
ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่ง VICE PRESIDENT
262 | ณรงค์พล คงคารัตน์ |
1575 | ชณิษกาญจน์ ภัทรศุภกร |
ตำแหน่ง Director
10450 | กวินทร์เนตร วัชรพันธ์ุ |
26555 | วันเพ็ญ บุญยวง |
32316 | จารุภา ถิ่นวิไลสกุล |
53452 | ธนสร ประภาเคน |
69100 | วรรณะ ทรงคุณแท้ |
83753 | ธนชาต ธนโชติพิพิธ |
85351 | ธนาวัตร์ ถนอมดิษฐ์สกุล |
ตำแหน่ง Manager
2708 | สุภณิดา พงษ์ภัทรากร |
2713 | วิไล เบี้ยมุกดา |
48583 | ไพบูลย์ แสงจันทร์ |
48637 | อังศุมาลิน โชคลาภธนวัฒน์ |
48857 | วินัย โชคลาภธนวัฒน์ |
54094 | ณภัสสร สมิตินทุ |
60126 | พัชนี ซิ้มรักษา |
62666 | กชภัส กฤตคุนานนท์ |
83761 | พิมพ์ธิดา พิทักษ์วรางกูร |
85455 | นัธทวัฒน์ ศรีมะหันรวย |
ตำแหน่ง Supervisor
23 | สุภาว์ แสนแสง |
2805 | บานเย็น ญาณสุวรรณ |
2854 | ชลอ มาเขียว |
12045 | พิสมัย ธำรงศรีสกุล |
26025 | คำพันธ์ จำนงกิจ |
38808 | ภัทรวดี เจริญศรี |
46610 | นิษฐา ช่วยใจดี |
46628 | ประพันธ์ แก้วประชุม |
47148 | คมฉณัฏฐ์ หุ่นชัยพิมล |
47737 | สุนิศา ดีวาจา |
48583 | ไพบูลย์ แสงจันทร์ |
50153 | บุญเลิศ บริสุทธิ์นฤดม |
50499 | อัญชุลี ชิดชมนาค |
52392 | พินธิชา หอมอินทร์ |
54077 | มัชนันธ์ โอฬารตระกูล |
54434 | นพวรรณ ชิดพลกรัง |
54846 | MYOLWIN MIW |
55617 | ภัทธนันต์ ชนิตาทรัพย์ธนา |
56278 | มัชฌิตา มณีวงษ์ |
59248 | ซาลามา เปาะแต |
59279 | สราวุฒิ พันธ์หนอย |
59638 | ธีรวัจน์ กริตย์กนกพงษ์ |
60214 | ธนพรรณ เกิดตลาดแก้ว |
63483 | เบญจพรรณ ทวีวัฒน์ |
69747 | อัฐภรณ์ ถิ่นวิไลสกุล |
70384 | ธวัชชัย บุญแย้ม |
71258 | จิณณาพัติ อินตา |
71455 | สุชญา เชื้อวงศ์งาม |
71466 | รุ่งนภา ศิริกอบกุล |
71484 | กัญญา ปิยะภูเบศร์ |
75197 | วิชุดา งาเนียม |
76646 | นลพรรณ จันทร์สุวรรณ |
77185 | อรพิน สืบจันทศิริ |
77353 | ดวงจันทร์ เถาวัลย์ |
80445 | ลิลลดา บรรจงสุทธิ์ |
80458 | ชโลบล ทองแก้วกูล |
81251 | โสภา เจริญสุข |
81471 | รัชกฤติ เลิศกฤติกูล |
81725 | พยุงศรี ฤทธิพรไพศาล |
83494 | โชติกา ลีเบี้ยว |
83759 | หัฐกร พรหมอ่อน |
83764 | ภัทรเดช พรหมภักดี |
83981 | ซุ้มผกา ศิริเดช |
84194 | ธนภรณ์ ทองเฃแกมแก้ว |
84320 | หฤทัย วงศ์มานะโชติ |
85453 | สมศรี ทองคำ |
85665 | นวลวรรณ ถนอมดิษฐ์สกุล |
ตำแหน่ง STAR
10450 | กวินทร์เนตร วัชรพันธ์ุ | 73615 | นพณัช พรหมบุตร | 76431 | ธัญญ์ปสิษ เดชะ | ||
26032 | สังวาลย์ วิชาธร | 74326 | นภัสกร ทรัพย์สมบูรณ์ | 76646 | นลพรรณ จันทร์สุวรรณ | ||
29261 | พนารัตน์ กัวตระกูล | 74761 | อุษณีย์ ศรีบุญเรือง | 77309 | สมบูรณ์ ลุงไทย | ||
29534 | ธรารัตน์ คำเปลี่ยน | 75197 | วิชุดา งาเนียม | 77353 | ดวงจันทร์ เถาวัลย์ | ||
29946 | ชนกนันท์ ทองอ่อน | 76558 | ปวริศา สหปัญญาวงศ์ | 80753 | ปรายรุ้ง พุ่มตระกูล | ||
30624 | อรพรรณ ศรีถาวร | 78792 | ประดิษฐ์ ตรีกลิ่น | 81284 | สุจิตรา ศรีสละ | ||
36267 | นพรัต เขื่อนแก้ว | 78859 | ชไมพร กิจสมัคร | 81744 | วารุณี มีบุญญาธรรม | ||
39426 | สุภาพร ไทยกรณ์ | 78976 | อาภาพร รีด | 82993 | วรางค์คณา เข็มกลัด | ||
40404 | วีณา ทัพนาค | 79390 | กฤษณา คำภูษา | 30830 | กรกษิณ สุนันตา | ||
44912 | อำนาจ พัฒน์ธนกิจ | 81292 | วาลิกา รัตนจันทร์ | 51191 | สุณีย์ สร้างสมสุขสกุล | ||
46253 | อัญชุลี ยิ่งโยชน์ | 81481 | ปริชาติ วงค์ละคร | 55293 | ศุทธนิศ จันสายออ | ||
51791 | สุธาสินี ดีเกษม | 83494 | โชติกา ลีเบี้ยว | 64315 | อมลวรรณ จันทรวงศ์ | ||
55332 | ศุภชัย ธำรงืศรีสกุล | 2266 | พัฒน์ธนันตร์ อุระคินทร์ | 71654 | สุรพงษ์ กลิ่นมาลี | ||
57144 | เกี๋ยงคำ ทรายเขียว | 28707 | พรภัสร์ชนก หิรัญชัยนนท์ | 72991 | อัมพร ตั้งพิษฐานสกุล | ||
58666 | แก้ว อินมา | 32808 | สุพิน กันธิยะ | 76224 | ดวงรัตน์ สาธุการ | ||
60103 | คงเดช ธงไชย | 47317 | มาสีเตาะ อาแว | 77184 | วีรภัสส์ เพชรธนาสิริ | ||
62561 | พิรดา จันทร์สิทธิ์ | 55899 | ภัญพัชญ์ ฟูพลังเจริญกูล | 78493 | บัวสอน หงส์มาลา | ||
62660 | ปรีญาณัฐ จงศรีวัฒนาพล | 56585 | ดุสิต ช่วยขิต | 78670 | สิริกรัณฑ์ งามสมพจ | ||
64610 | ภัทรินญา มหาวรรณ | 70789 | พิสมัย ใจหมั้น | 80445 | ลิลลดา บรรจงสุทธิ์ | ||
64717 | ลำภู สุภาษี | 77734 | จารุวรรณ กันสัตรู | 80458 | ชโลบล ทองแก้วกูล | ||
68665 | ณัฐทิชา ไชยาคำ | 80955 | ขวัญฤดี สันทาลุนัย | 81471 | รัชกฤติ เลิศกฤติกูล | ||
68707 | โกสินธ์ ตุ้ยตามพันธ์ | 81016 | เขมิกา ไชยสุข | 81725 | พยุงศรี ฤทธิพรไพศาล | ||
69615 | สุนันทา เนตรสว่าง | 81861 | พงศ์ศักดิ์ รักษ์เผ่าสุวรรณ | 82048 | ณฐมน พัฒนขจร | ||
70771 | ภรณัท ติระกุล | 34903 | ลัดดา ห้วยไชย | 82076 | กรกนก ศิวะรรัตน์ | ||
71641 | สุขสัณห์ เชื้อวงศ์งาม | 44776 | ศิราลักษณ์ ดุษณัณฐสุภานนท์ | 82078 | สุรัตน์ เซี่ยงจ๊ง | ||
71786 | ภัคคชาญ เชื้อวงศ์งาม | 48307 | สิริกมล สิรินาวิน | 82449 | สุนันทา สุขศิริเกต | ||
72137 | พสธร อัสวบวรวงศ์ | 49537 | พิชญา โพธิ์ชื่น | 82726 | นงนุช ทองมา | ||
72374 | สิริทัศน์ โพธิ์ภิรมย์ | 54542 | วิทย์วศิน ภคินภูมิพัฒน์ | 12245 | ยุทธิพร เกษสุวรรณ | ||
72823 | ณัฐนันท์ พันธ์บูรณะ | 55329 | อุชุกร ธำรงค์ศรีสกุล | 19624 | ปัทมพร อัครทรงสิน | ||
74906 | เลิศพงษ์ จักร์เพ็ชร | 56129 | อักษรา จุลมณีโชติ | 22204 | ภัคราวุฒิ คือเระห์ | ||
76024 | น้ำผึ้ง เอื้อวัชโร | 71194 | สุพรรณษา ต๊ะปัญญา | 25813 | บุรินทร์ ทองแก้ว | ||
76282 | ธานินทร์ กัณหอัครพันธุ์ | 78652 | พันธ์ศักดิ์ พุ่มพฤกษ์ | 33389 | จีราภรณ์ บุญสม | ||
77926 | เชาว์ จันทร | 79484 | ภวดี รุ่งแสงธัญกร | 48583 | ไพบูลย์ แสงจันทร์ | ||
78565 | อนันต์ จิตติวัฒนพงศ์ | 82000 | ประดิษฐ์ ดลเจือ | 56362 | สูระมิตร รัตนพาหุ | ||
79172 | วิวัชชัย แก้วสายตา | 33460 | พิมย์ภา ตั๋นคำ | 74323 | จตุพร ทองคำ | ||
79174 | รัตตนา น้อยแก้ว | 35119 | จิรชยา แสงอรุณ | 75571 | กตพร สุทธิศักดิ์ | ||
79479 | ทองคำ ชมนา | 47634 | ศิริศาสตร์ วีระวัธนชัย | 76084 | ดวงดาว แซ่ห้า | ||
80585 | วาริน ชิตกุล | 51618 | ทอปัด ลาภจารุวัชร์ | 77185 | อรพิน สืบจันทศิริ | ||
80638 | ชรัญดา เจริญศรี | 57070 | บุปผา มั่งลิ้ม | 77913 | นันท์นทภัส ทาบุญเป็ง | ||
80711 | สติ ยางทอง | 57585 | ตรีปพัฒน์ เขียวขำ | 77925 | ฐานวรา จริงบำรุง | ||
81461 | สมจิตร์ โพธิ์ขาว | 60012 | จันทร์แรม พูลทวี | 79215 | ธนาคาร เจ๊ะมะ | ||
81500 | ชนิดา ศรีมหันโต | 60282 | อนันต์ ลือชา | 48186 | ณัฐ์ธเนศ เพชรศิระวงศ์ | ||
81505 | THAN SEIN | 68960 | พิมพ์ลดา พงษ์ธัญโรจน์ | 49479 | ชวลีนาดณ์ คำออน | ||
81555 | มลิวรรณ ตันติวงษ์ | 79692 | สาริส สุรวรนนท์ | 64080 | สว่าง อินต๊ะ | ||
81727 | สิรดา ฤทธิพรไพศาล | 81251 | โสภา เจริญสุข | 71443 | ธิรดา กุลภัทร์เดชอุดม | ||
82125 | นัชยา เจริญผล | 81573 | อดุลย์ สอดโคกสูง | 71617 | อาภา เอี่ยมวิลัย | ||
82973 | กฤษณา นันต๊ะเจริญ | 45639 | ราตรี ปันพันธุ์ | 72241 | สุทารัตน์ คงตัน | ||
83014 | รุ่งนภา สุริยะชัย | 47600 | รณกร ชาญตระกูลวงศ์ | 77153 | กนกกาญจน์ ขันตี | ||
83053 | เตือนใจ ทางธรรม | 69628 | ศรันญา สังขะพงษ์ | 77286 | ชัย ทองสุวรรณ์ | ||
83630 | กฤษชา เอี่ยมสุวรรณ | 69630 | ไชยวัฒน์ สุขสนิท | 57175 | พิทักษ์ กมลแสงมณี | ||
83911 | รวินท์นิภา สุภาคำ | 70381 | สุกัญญา ราชวงศ์ | 57583 | ธนกฤต เขียวขำ | ||
84172 | วิทวัส โคกโพธิ์ | 73639 | ญาติกา ชนะพิมพ์ | 69456 | พิไลพร สง่ารัตนพิมาน | ||
84320 | หฤทัย วงศ์มานะโชติ | 78373 | สิรพริษฐ์ อนันต์ชื่นสุข | 71258 | จิณณาพัติ อินตา | ||
84735 | ภัชนีภรณ์ ยิ้มศิริ | 78642 | ประเทือง โสภาพ | 72284 | กัญจน์นรี อัครปรีชารัฐ | ||
86421 | กุลนัฏฐ์ นามเพ็ชร | 80914 | ฉัตร จันทะเกิด | 74804 | กิ่ง กาลสุข | ||
86584 | ประเทือง รัตโน | 12494 | พิมพ์ดารินทร์ วงษ์พานิช | 36958 | พอ. สมัชญ์กาญจน์ จันทร์ไทย | ||
262 | ณรงค์พล คงคารัตน์ | 23068 | สมบูรณ์ สัยนิยม | 47488 | สว่าง วรสาร | ||
3076 | ชยกร เจริญพานิช | 26016 | ประไพพรรณ ปินะพัง | 51509 | สันติ โชคลาภธนวัฒน์ | ||
25805 | แมน ทรัพย์สมัย | 29085 | คชาธัฎฐ์ สรดา | 71839 | ดรุณี แก้วสุริยา | ||
34913 | ดุสิต ห้วยไชย | 33097 | กวินธิดา ศรีศักดา | 75322 | หนูแดง บุตรดาชุย | ||
35633 | ภูชิต ห้วยไชย | 57173 | รัตนาภรณ์ แจ่มช้อย | 75638 | ดวงพร สอนเต็ม | ||
38050 | ธนายุทธ์ แซ่โค้ว | 70357 | เจ็ดกะรัต สินารักษ์ | 77102 | ณัฐกฤต ธนูสังข์ | ||
56485 | พงษ์พันธ์ พันธ์ตันติธร | 70504 | บุญสม หลากกลิ่นหอม | 80570 | รัตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | ||
57069 | วิมล สันทัด | 70632 | วิภา จงสวัสดิ์ดี | ||||
57601 | ประกิจ ศิริมา | 71796 | พันธุสักก์ เชื้อวงศ์งาม | ||||
60284 | บัญชา จันทร์เผ่าแสง | 72011 | ธนาทร ขวัญนวล | ||||
62413 | สุนีย์ นามลึก | 72461 | สริวัน ทนตะคุ | ||||
62993 | อารีรัตน์ บุญยะมาลิก | 72466 | ทวินศรี นิสัยดี | ||||
68670 | ผดุง ม่วงปาน | 72965 | ทิชานนท์ เอี่ยมวิไล | ||||
71602 | ธงชัย เถื่อนแอ้น | 76223 | ขวัญปวีณ์ จรินพันธุ์ |
=======================================================
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ
=======================================================